Bilans przedszkola
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
BILANS 2025 | 2026-03-27 12:59:35 |
| |
BILANS 2024 | 2025-03-17 10:18:26 |
| |
BILANS 2023 | 2024-03-19 09:59:55 |
| |
BILANS 2022 | 2023-04-07 12:24:49 |
| |
BILANS 2021 | 2022-04-05 11:10:26 |
| |
BILABS 2020 | 2021-04-22 12:24:03 |
| |
BILANS 2019 | 2020-04-23 12:54:22 |
| |
Informacje dodatkowe | 2019-04-26 12:00:47 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2019-04-26 11:56:36 |
| |
Bilans jednostki budżetowej | 2019-04-26 11:54:46 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2019-04-26 11:50:45 |

