BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 84.36Kb) | 2021-04-22 12:28:16 | 274 razy |
2 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 66.17Kb) | 2021-04-22 12:28:16 | 251 razy |
3 | Pozostałe koszty operacyjne.pdf (PDF, 39.00Kb) | 2021-04-22 12:28:16 | 251 razy |
4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 68.79Kb) | 2021-04-22 12:28:16 | 237 razy |
5 | Należności krótkoterminowe.pdf (PDF, 38.41Kb) | 2021-04-22 12:28:16 | 249 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Sabina Litwic | 22-04-2021 12:28:16 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Sabina Litwic | 22-04-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Sabina Litwic | 22-04-2021 12:31:52 |