Bilans 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans.pdf (PDF, 167.51Kb) | 2025-03-26 13:55:12 | 647 razy |
| 2 | fundusz_jednostki.pdf (PDF, 130.16Kb) | 2025-03-26 13:55:12 | 636 razy |
| 3 | inf_dodatkowa.pdf (PDF, 640.89Kb) | 2025-03-26 13:55:12 | 652 razy |
| 4 | rachunek_zyskow_i_strat.pdf (PDF, 142.18Kb) | 2025-03-26 13:55:12 | 635 razy |
| 5 | inf dodatk pp4 korekta.pdf (PDF, 637.05Kb) | 2025-03-26 13:55:12 | 636 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Helena Bichta | 26-03-2025 13:55:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Helena Bichta | 26-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Helena Bichta | 26-03-2025 13:56:08 |

